- Non disponibile
Nessun punto premio per questo prodotto.
Nonpareilles, da utilizzare su torte, muffins, cupcakes, cakepops, lollipop, etc.
Denominazione: Nonpareilles colorazione oro edibile
Valori energetici | per 100 g | |
---|---|---|
Energia | 386 | kcal |
Grasso | 0,0 | g |
- di cui saturi | 0,0 | g |
Carboidrati | 96,7 | g |
- di cui zuccheri | 80,0 | g |
Proteine | 0,2 | g |
Sale | 0,2 | g |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Potrebbe anche piacerti
check_circle
check_circle