- Non disponibile
Nessun punto premio per questo prodotto.
Perle o sfere in zucchero. Colorazione azzurra. Edibili, possono essere impiegate per decorazione di torte, cupcake, biscotti, mousse, tronchetti ed altro ancora
Valori energetici | per 100 g | |
---|---|---|
Energia | 396 / 1685 | kcal / kJ |
Grasso | 0,1 | g |
- di cui saturi | 0,1 | g |
Carboidrati | 98,9 | g |
- di cui zuccheri | 97,1 | g |
Proteine | 0,0 | g |
Sale | <0,01 | g |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Potrebbe anche piacerti
check_circle
check_circle